Digitala kanaler
| Kanalplats | Kanalnamn |
|---|---|
| 1 | SVT1 HD |
| 2 | SVT2 HD |
| 3 | TV3 HD |
| 4 | TV4 HD |
| 5 | Kanal 5 HD |
| 6 | TV6 HD |
| 7 | Sjuan HD |
| 8 | TV8 HD |
| 9 | Kanal 9 HD |
| 10 | TV10 HD |
| 11 | Kanal 11 HD |
| 12 | TV12 HD |
| 13 | Discovery Channel HD |
| 14 | Animal Planet HD |
| 15 | Cartoon Network |
| 16 | Boomerang |
| 17 | SVT Barn / SVT24 HD |
| 18 | Kunskapskanalen HD |
| 19 | CNN International |
| 21 | Sportkanalen HD |
| 30 | Jönköping Lokal TV |
| 41 | SVT1 HD (Talande Text) |
| 42 | SVT2 HD (Talande Text) |
| 43 | TV4 HD (Talande Text) |
| 44 | SVT Barn / SVT24 HD (Talande Text) |
| 45 | Kunskapskanalen HD (Talande Text) |
| 48 | Euronews HD |
| 49 | CNBC Nordic |
| 51 | History HD |
| 52 | History 2 HD |
| 53 | ATG Live HD |
| 54 | Godare TV |
| 55 | Disney Channel |
| 57 | Disney Junior |
| 62 | V Film Premiere HD |
| 64 | V Film Action HD |
| 65 | V Film Family |
| 68 | V Series HD |
| 72 | V Film Hits HD |
| 81 | V Sport Golf HD |
| 83 | V Sport 1 HD |
| 85 | V Sport Football HD |
| 88 | V Sport Motor HD |
| 90 | V Sport Vinter HD |
| 94 | V Sport Premium HD |
| 99 | V Sport Extra HD |
| 101 | C More Stars HD |
| 104 | C More First HD |
| 106 | C More Hits HD |
| 107 | SF Kanalen |
| 109 | C More Series HD |
| 121 | C More Fotboll HD |
| 126 | C More Hockey HD |
| 128 | C More Mix HD |
| 130 | C More Live HD |
| 131 | C More Live 2 HD |
| 132 | C More Live 3 HD |
| 133 | C More Live 4 HD |
| 134 | C More Live 5 HD |
| 140 | MTV 00s |
| 141 | MTV 80s |
| 142 | MTV |
| 144 | Nickelodeon |
| 147 | Nick Jr |
| 148 | NickToons |
| 149 | MTV 90s |
| 151 | TV4 Guld |
| 152 | TV4 Fakta |
| 153 | TV4 Film |
| 157 | Horse & Country |
| 158 | Motorvision TV HD |
| 161 | Eurosport 1 HD |
| 163 | Eurosport 2 HD |
| 168 | Discovery Science |
| 169 | ID |
| 170 | TLC HD |
| 175 | Nat Geo HD |
| 177 | Nat Geo Wild HD |
| 184 | Viasat Nature HD |
| 185 | Viasat Explore HD |
| 186 | Viasat History HD |
| 188 | BBC World News HD |
| 189 | Bloomberg |
| 191 | Sky News |
| 195 | Kanal 10 HD |
| 196 | GOD TV |
| 197 | BBC Brit HD |
| 198 | BBC Earth HD |
| 200 | DR1 HD |
| 201 | Yle TV1 HD |
| 202 | Yle TV2 HD |
| 203 | HRT1 HD |
| 204 | Al Jazeera English |
| 205 | NRK1 HD |
| 206 | NRK2 HD |
| 207 | NRK3 / NRK Super HD |
| 208 | TV2 Norge HD |
| 213 | TV Finland |
| 216 | DR2 HD |
| 217 | DR Ramasjang |
| 218 | TV2 Danmark HD |
| 219 | DK4 |
Analoga kanaler
| Kanalplats | Kanalnamn |
|---|---|
| 1 | SVT1 |
| 2 | SVT2 |
| 3 | TV3 |
| 4 | TV4 |
| 5 | Kanal 5 |
| 6 | TV6 |
| 7 | Sjuan |
| 8 | TV8 |
| 9 | Kanal 9 |
| 10 | TV10 |
| 11 | Kanal 11 |
| 12 | TV12 |
| 13 | SVT Barnkanalen |
| 14 | Kunskapskanalen |