Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftskostnad. Det gäller att väga samman dessa och inkludera miljöaspekter och bekvämlighet. Du kan lita på att priset för fjärrvärme är konkurrenskraftigt och följer både branschens och ekonomins utveckling.
Du får alltid fast pris på installationskostnaden och kan göra avdrag för arbetskostnaden enligt ROT. Begär en prisindikation från oss och därefter kan vi gå vidare med en offert för just din villa.
Priset nedan gäller för en- och tvåfamiljshus anslutna till vårt fjärrvärmenät. Priset presenteras inklusive moms
Pris från 1 januari 2025
Årlig förbrukning | Total kostnad | Varav fast del | Varav rörlig del |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 19 671 kr/år | 3 875 kr | 15 796 kr |
20 000 kWh | 24 936 kr/år | 3 875 kr | 21 061 kr |
30 000 kWh | 35 467 kr/år | 3 875 kr | 31 592 kr |
40 000 kWh | 45 997 kr/år | 3 875 kr | 42 122 kr |
Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån olika energianvändande.
Jämförelsepriser 2025
Småhus | Pris | Enhet |
---|---|---|
Fast avgift | 3 875 | kronor/år |
Energiavgift jan-mars samt nov-dec | 112,50 | öre/kWh |
Energiavgift april-maj samt sept-okt | 93,80 | öre/kWh |
Energiavgift juni-augusti | 68,80 | öre/kWh |
Med serviceavtal | Utan serviceavtal | |
---|---|---|
Service vardagar 07-16 | 0 kronor | 600 kronor/timma |
Jourbesök annan tid | 500 kronor/timma | 1200 kronor/timma |
Reservdelar | Ingår | Tillkommer |
Har du en gammal fjärrvärmecentral med ökande underhållskostnader som du önskar byta? Vi erbjuder en komplett lösning till fast pris.