Alla uppvärmningsformer har en initial investeringskostnad och en löpande driftskostnad. Det gäller att väga samman dessa och inkludera miljöaspekter och bekvämlighet. Du kan lita på att priset för fjärrvärme är konkurrenskraftigt och följer både branschens och ekonomins utveckling.
Du får alltid fast pris på installationskostnaden och kan göra avdrag för arbetskostnaden enligt ROT. Begär en prisindikation från oss och därefter kan vi gå vidare med en offert för just din villa.
Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån olika energianvändande.
Jämförelsepriser 2026
| Årlig förbrukning (kWh) | Total kostnad (kr/år) | Varav fast del (kr) | Varav rörlig del (kr) |
|---|---|---|---|
| 15 000 | 20 652 | 4 069 | 16 583 |
| 20 000 | 26 180 | 4 069 | 22 111 |
| 30 000 | 37 235 | 4 069 | 33 166 |
| 40 000 | 48 291 | 4 069 | 44 222 |
Prislista fjärrvärme villakunder 2026
| Småhus | Pris | Enhet |
|---|---|---|
| Fast avgift | 4 069 | kronor/år |
| Energiavgift jan-mars samt nov-dec | 118,10 | öre/kWh |
| Energiavgift april-maj samt sept-okt | 98,50 | öre/kWh |
| Energiavgift juni-augusti | 72,20 | öre/kWh |
För extra trygghet kan du teckna ett serviceavtal med oss. Då har du kostnadsfri service vardagar och reducerad avgift om du behöver hjälp annan tid. Serviceavtalet kostar 85 kronor i månaden (2025).
| Med serviceavtal | Utan serviceavtal | |
|---|---|---|
| Service vardagar 07-16 | 0 kronor | 600 kronor/timma |
| Jourbesök annan tid | 500 kronor/timma | 1200 kronor/timma |
| Reservdelar | Ingår | Tillkommer |
Har du en gammal fjärrvärmecentral med ökande underhållskostnader som du önskar byta? Vi erbjuder en komplett lösning till fast pris.