Nätavgiften
Nätavgiften är den avgift du betalar till nätbolaget för att få din el levererad hem till dig. Din fasta del av elnätavgiften består av en fast del beroende på din mätarsäkring, och en rörlig del som beror på hur mycket el du använder.
I din nätavgift ingår kostnaden för elledningar, drift och underhåll. Fr.o.m. 1 januari 2018 flyttades energiskatten från din elhandelsfaktura till din nätfaktura. Flytten innebär ingen ökad kostnad för dig som kund, bara en förflyttning. För mer information om detta se Skatteverket.
Mätarsäkringens storlek styr vilken effekt du har möjlighet att utnyttja. De flesta kunder klarar sig med 16 A, men har du elvärme eller annan högre förbrukning kan du behöva större säkring.
Anslutningsavgift 2018, gäller tillsvidare, inklusive moms.
Servissäkring (A) | Engångsavgift |
---|---|
16-25 (0-199 m) | 27 750 kr |
16-25 (200-599 m) | 27 750 kr + 236 kr/meter |
16-25 (600 m och mer) | Enligt offert |
35-63 (0-199 m) | 43 750 kr |
35-63 (200-400 m) | 43 750 kr + 236 kr/meter |
35-63 (>600 m) | Enligt offert |
80-200 | Enligt offert |
Inom planlagt område är priset, för servicesäkring 16-25A, 27 750 kr inkl. moms även om längden överstiger 199 meter.
Nätavgifter 2018-01-01 (säkringsavgifter), inklusive moms.
Säkring | Nätavgift | Överföringsavgift |
---|---|---|
16 lägenhet | 1 340,00 kr/år | 22,60 öre/kWh |
16 | 3 140,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
20 lägenhet | 2 750,00 kr/år | 22,60 öre/kWh |
20 | 4 750,00kr/år | 16,39 öre/kWh |
25 | 6 687,50 kr/år | 16,39 öre/kWh |
35 | 9 450,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
50 | 13 500,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
63 | 17 640,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
80 | 23 700,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
100 | 29 625,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
125 | 37 218,75 kr/år | 16,39 öre/kWh |
160 | 47 640,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
200 | 59 550,00 kr/år | 16,39 öre/kWh |
Dela denna sidan!