Jämförelsepriser - Fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån olika energianvändande och typkund.

Priserna presenteras inklusive moms.

Kundkategori Flerbostadshus

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh76 920 kr/år23 150 kr53 770 kr
193 MWh178 857 kr/år49 138 kr129 720 kr
500 MWh451 137 kr/år115 075 kr336 062 kr
1 000 MWh879 687 kr/år207 563 kr672 124 kr

Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh82 207 kr/år28 438 kr53 770 kr
193 MWh191 545 kr/år61 825 kr 129 720 kr
500 MWh482 025 kr/år145 963 kr336 062 kr
1 000 MWh929 249 kr/år257 125 kr672 124 kr
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.